Le garage est une pièce trop souvent reléguée au second plan dans une maison en matière de décoration et de peinture. Utilisé pourtant quotidiennement, le garage demande une attention particulière quant au choix de sa peinture. La peinture pour garage doit être résistante aux salissures quotidiennes et permettre un nettoyage facile des surfaces. Retrouvez aussi tous nos conseils pour peindre une façade.
Choisir une peinture pour garage
Produit | Conditionnement produit | Aspect | Description des bases et teintes | Rendement / consommation | Phase aqueuse ou solvant |
---|---|---|---|---|---|
Anti-humidité | Bidon de 0,75 L, Bidon de 3 L | Mat | Blanc | 3 à 5 m²/ L / couche m²/L/couche | |
Ondine | Bidon de 1 L, Bidon de 3 L, Bidon de 12 L | Velours | Toutes teintes. | 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. m²/L/couche | |
Hydro 10 COV < 1 g/L | Bidon de 1 L, Bidon de 5 L, Bidon de 16 L | Mat | Toutes teintes en 1 et 5 L. Uniquement en blanc et base pastel en 16 L. | 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. m²/L/couche | |
Hydro 22 COV < 1 g/L | Bidon de 1 L, Bidon de 5 L, Bidon de 16 L | Velours | Toutes teintes en 1 et 5 L. Uniquement en blanc et base pastel en 16 L. | 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. m²/L/couche | |
Hydro 33 COV < 1 g/L | Bidon de 1 L, Bidon de 5 L, Bidon de 16 L | Satin | Toutes teintes en 1 et 5 L. Uniquement en blanc et base pastel en 16 L. | 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. m²/L/couche | |
Nigatex Évolution | Bidon de 5 L, Bidon de 16 L | Mat | Blanc, base pastel et moyennes. | 6 à 8 m²/L/couche en travaux de façades. 8 à 10 m²/L/couche en décoration intérieure. m²/L/couche |
Vous avez trouvé votre peinture ?
Rencontrons-nous dans l'un de nos 150 magasins ou commandez en ligne !